Годы Восточного календаря, начиная с 1940 по 2050 годаКАК УЗНАТЬ К КАКОМУ ГОДУ ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ ВЫ ПРИНАДЛЕЖИТЕ:
Стихия | Священное животное | Год | Дата начала года | Время начала года (московское) |
Металла | Дракон | 1940 | 8 февраля | 10:45 |
Металла | Змея | 1941 | 27 января | 14:03 |
Воды | Лошадь | 1942 | 15 февраля | 13:03 |
Воды | Овца | 1943 | 5 февраля | 02:29 |
Дерева | Обезьяна | 1944 | 25 января | 18:25 |
Дерева | Петух | 1945 | 12 февраля | 20:34 |
Огня | Собака | 1946 | 2 февраля | 07:44 |
Огня | Кабан | 1947 | 22 января | 11:35 |
Земли | Крыса | 1948 | 10 февраля | 06:02 |
Земли | Бык | 1949 | 29 января | 05:43 |
Металла | Тигр | 1950 | 17 февраля | 01:52 |
Металла | Кролик | 1951 | 6 февраля | 10:54 |
Воды | Дракон | 1952 | 27 января | 01:27 |
Воды | Змея | 1953 | 14 февраля | 04:11 |
Дерева | Лошадь | 1954 | 3 февраля | 18:56 |
Дерева | Овца | 1955 | 24 января | 04:17 |
Огня | Обезьяна | 1956 | 12 февраля | 00:38 |
Огня | Петух | 1957 | 31 января | 00:35 |
Земли | Собака | 1958 | 18 февраля | 18:39 |
Земли | Кабан | 1959 | 7 февраля | 22:23 |
Металла | Крыса | 1960 | 28 января | 09:16 |
Металла | Бык | 1961 | 15 февраля | 11:11 |
Воды | Тигр | 1962 | 5 февраля | 03:10 |
Воды | Кролик | 1963 | 25 января | 16:42 |
Дерева | Дракон | 1964 | 13 февраля | 16:02 |
Дерева | Змея | 1965 | 1 февраля | 19:36 |
Огня | Лошадь | 1966 | 21 января | 18:46 |
Огня | Овца | 1967 | 9 февраля | 13:44 |
Земли | Обезьяна | 1968 | 29 января | 19:30 |
Земли | Петух | 1969 | 17 февраля | 19:26 |
Металла | Собака | 1970 | 6 февраля | 10:14 |
Металла | Кабан | 1971 | 27 января | 01:56 |
Воды | Крыса | 1972 | 15 февраля | 03:29 |
Воды | Бык | 1973 | 3 февраля | 12:24 |
Дерева | Тигр | 1974 | 23 января | 14:03 |
Дерева | Кролик | 1975 | 11 февраля | 19:28 |
Огня | Дракон | 1976 | 31 января | 09:21 |
Огня | Змея | 1977 | 18 февраля | 10:35 |
Земли | Лошадь | 1978 | 8 февраля | 16:35 |
Земли | Овца | 1979 | 28 января | 19:46 |
Металла | Обезьяна | 1980 | 16 февраля | 11:52 |
Металла | Петух | 1981 | 5 февраля | 01:15 |
Воды | Собака | 1982 | 25 января | 07:57 |
Воды | Кабан | 1983 | 13 февраля | 03:33 |
Дерева | Крыса | 1984 | 2 февраля | 02:46 |
Дерева | Бык | 1985 | 21 января | 05:29 |
Огня | Тигр | 1986 | 9 февраля | 03:56 |
Огня | Кролик | 1987 | 29 января | 16:45 |
Земли | Дракон | 1988 | 17 февраля | 18:55 |
Земли | Змея | 1989 | 6 февраля | 10:38 |
Металла | Лошадь | 1990 | 25 января | 11:55 |
Металла | Овца | 1991 | 14 февраля | 20:33 |
Воды | Обезьяна | 1992 | 3 февраля | 22:00 |
Воды | Петух | 1993 | 22 января | 21:28 |
Дерева | Собака | 1994 | 10 февраля | 17:31 |
Дерева | Кабан | 1995 | 31 января | 1:48 |
Огня | Крыса | 1996 | 20 января | 15:51 |
Огня | Бык | 1997 | 8 февраля | 16:07 |
Земли | Тигр | 1998 | 28 января | 09:01 |
Земли | Кролик | 1999 | 16 февраля | 09:40 |
Металла | Дракон | 2000 | 5 февраля | 16:04 |
Металла | Змея | 2001 | 24 января | 16:07 |
Воды | Лошадь | 2002 | 12 февраля | 10:42 |
Воды | Овца | 2003 | 1 февраля | 13:49 |
Дерева | Обезьяна | 2004 | 22 января | 00:06 |
Дерева | Петух | 2005 | 9 февраля | 01:39 |
Огня | Собака | 2006 | 29 января | 17:16 |
Огня | Кабан | 2007 | 17 февраля | 19:15 |
Земли | Крыса | 2008 | 7 февраля | 06:46 |
Земли | Бык | 2009 | 26 января | 10:56 |
Металла | Тигр | 2010 | 14 февраля | |
Металла | Кролик | 2011 | 3 февраля | |
Воды | Дракон | 2012 | 23 января | |
Воды | Змея | 2013 | 10 февраля | |
Дерева | Лошадь | 2014 | 31 января | |
Дерева | Овца | 2015 | 20 января | |
Огня | Обезьяна | 2016 | 8 февраля | |
Огня | Петух | 2017 | 28 января | |
Земли | Собака | 2018 | 16 февраля | |
Земли | Кабан | 2019 | 5 февраля |
С Новым Годом! Пусть он будет светлым и пушистым, мягким и уютным :)))
ОтветитьУдалить